في المتوسط، أسعار السيارات المستعملة في الخبر أعلى من المتوسط الوطني بنحو 0.2%.
| السيارة | متوسط السوق (وطني) | الفرق في الخبر |
|---|---|---|
| تويوتا كامري 2026 | 119,441 ريال | +0.0% |
| هيونداي اكسنت 2026 | 62,394 ريال | +0.0% |
| هيونداي سوناتا 2026 | 98,661 ريال | -4.0% |
| جيتور T2 2026 | 135,274 ريال | -1.0% |
| تويوتا لاندكروزر 2026 | 318,778 ريال | +0.0% |
| فورد توروس 2026 | 131,059 ريال | -0.7% |
| تويوتا يارس 2023 | 46,130 ريال | -2.1% |
| نيسان باترول 2026 | 324,380 ريال | +1.1% |
| هيونداي النترا 2026 | 73,762 ريال | +0.0% |
| تويوتا هايلوكس 2026 | 121,425 ريال | +0.0% |
| كيا K5 2026 | 87,659 ريال | -2.9% |
| لكزس ES 2025 | 204,801 ريال | +3.1% |
السعر بالريال في الخبر تحديدًا يظهر في الحاسبة عند اختيار المدينة.
احسب سعر سيارتك في الخبرتنحرف الأسعار في الخبر عن المتوسط الوطني بنحو +0.2% في المتوسط، ويختلف الفرق من موديل لآخر كما في الجدول.