تشير بيانات السوق إلى أن بي ام دبليو الفئة الثالثة تفقد في المتوسط نحو 11% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم.
| الموديل | متوسط السعر | التغير عن الأقدم | عدد الإعلانات |
|---|---|---|---|
| الفئة الثالثة 2025 | 153,915 ريال | -8.3% | 26 |
| الفئة الثالثة 2024 | 141,173 ريال | -2.6% | 11 |
| الفئة الثالثة 2023 | 137,468 ريال | -15.0% | 12 |
| الفئة الثالثة 2022 | 116,870 ريال | -16.3% | 8 |
| الفئة الثالثة 2021 | 97,766 ريال | — | 5 |
يعتمد على سنة الصنع: أحدث موديل (2025) بمتوسط 153,915 ريال، وتنخفض الأسعار للسنوات الأقدم — الجدول أعلاه يعرض متوسط السعر لكل سنة.
تفقد بي ام دبليو الفئة الثالثة في المتوسط نحو 11% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم، وفق إعلانات حراج السيارات في السعودية.