يتوقّع نموذجنا أن بي ام دبليو الفئة الثالثة تفقد في المتوسط نحو 11% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم.
| الموديل | متوسط السعر | التغير عن الأقدم |
|---|---|---|
| الفئة الثالثة 2026 | 198,237 ريال | -6.7% |
| الفئة الثالثة 2025 | 184,962 ريال | -7.7% |
| الفئة الثالثة 2024 | 170,777 ريال | -5.0% |
| الفئة الثالثة 2023 | 162,200 ريال | -16.5% |
| الفئة الثالثة 2022 | 135,383 ريال | -17.6% |
| الفئة الثالثة 2021 | 111,547 ريال | — |
يعتمد على سنة الصنع: أحدث موديل (2026) بمتوسط 198,237 ريال، وتنخفض الأسعار للسنوات الأقدم — الجدول أعلاه يعرض متوسط السعر لكل سنة.
تفقد بي ام دبليو الفئة الثالثة في المتوسط نحو 11% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم، بحسب نموذج تعلّم السوق السعودي.