يتوقّع نموذجنا أن بي ام دبليو الفئة الرابعة تفقد في المتوسط نحو 5% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم.
| الموديل | متوسط السعر | التغير عن الأقدم |
|---|---|---|
| الفئة الرابعة 2026 | 201,126 ريال | -0.8% |
| الفئة الرابعة 2025 | 199,586 ريال | -2.2% |
| الفئة الرابعة 2024 | 195,179 ريال | +1.0% |
| الفئة الرابعة 2023 | 197,111 ريال | -5.8% |
| الفئة الرابعة 2022 | 185,669 ريال | -15.3% |
| الفئة الرابعة 2021 | 157,297 ريال | — |
يعتمد على سنة الصنع: أحدث موديل (2026) بمتوسط 201,126 ريال، وتنخفض الأسعار للسنوات الأقدم — الجدول أعلاه يعرض متوسط السعر لكل سنة.
تفقد بي ام دبليو الفئة الرابعة في المتوسط نحو 5% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم، بحسب نموذج تعلّم السوق السعودي.