تشير بيانات السوق إلى أن بي ام دبليو الفئة السابعة تفقد في المتوسط نحو 13% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم.
| الموديل | متوسط السعر | التغير عن الأقدم | عدد الإعلانات |
|---|---|---|---|
| الفئة السابعة 2025 | 292,594 ريال | -11.2% | 6 |
| الفئة السابعة 2024 | 259,723 ريال | -8.8% | 19 |
| الفئة السابعة 2023 | 236,959 ريال | -13.8% | 38 |
| الفئة السابعة 2022 | 204,347 ريال | -15.6% | 25 |
| الفئة السابعة 2021 | 172,416 ريال | -15.9% | 20 |
| الفئة السابعة 2020 | 144,955 ريال | — | 45 |
يعتمد على سنة الصنع: أحدث موديل (2025) بمتوسط 292,594 ريال، وتنخفض الأسعار للسنوات الأقدم — الجدول أعلاه يعرض متوسط السعر لكل سنة.
تفقد بي ام دبليو الفئة السابعة في المتوسط نحو 13% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم، وفق إعلانات حراج السيارات في السعودية.