يتوقّع نموذجنا أن بي ام دبليو X2 تفقد في المتوسط نحو 3% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم.
| الموديل | متوسط السعر | التغير عن الأقدم |
|---|---|---|
| X2 2026 | 198,164 ريال | -0.8% |
| X2 2025 | 196,646 ريال | -2.7% |
| X2 2024 | 191,416 ريال | +0.9% |
| X2 2023 | 193,083 ريال | — |
| X2 2021 | 154,082 ريال | -8.8% |
| X2 2020 | 140,484 ريال | — |
يعتمد على سنة الصنع: أحدث موديل (2026) بمتوسط 198,164 ريال، وتنخفض الأسعار للسنوات الأقدم — الجدول أعلاه يعرض متوسط السعر لكل سنة.
تفقد بي ام دبليو X2 في المتوسط نحو 3% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم، بحسب نموذج تعلّم السوق السعودي.