تشير بيانات السوق إلى أن تويوتا باص تفقد في المتوسط نحو 5% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم.
| الموديل | متوسط السعر | التغير عن الأقدم | عدد الإعلانات |
|---|---|---|---|
| باص 2026 | 83,497 ريال | -1.4% | 29 |
| باص 2025 | 82,352 ريال | — | 19 |
| باص 2023 | 88,612 ريال | -5.4% | 19 |
| باص 2022 | 83,844 ريال | -8.5% | 18 |
| باص 2021 | 76,747 ريال | -5.1% | 27 |
| باص 2020 | 72,818 ريال | — | 15 |
يعتمد على سنة الصنع: أحدث موديل (2026) بمتوسط 83,497 ريال، وتنخفض الأسعار للسنوات الأقدم — الجدول أعلاه يعرض متوسط السعر لكل سنة.
تفقد تويوتا باص في المتوسط نحو 5% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم، وفق إعلانات حراج السيارات في السعودية.