يتوقّع نموذجنا أن تويوتا باص تفقد في المتوسط نحو 2% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم.
| الموديل | متوسط السعر | التغير عن الأقدم |
|---|---|---|
| باص 2026 | 92,776 ريال | -1.5% |
| باص 2025 | 91,349 ريال | -3.2% |
| باص 2024 | 88,459 ريال | -5.2% |
| باص 2023 | 83,852 ريال | +2.8% |
| باص 2022 | 86,187 ريال | -4.3% |
| باص 2021 | 82,521 ريال | +1.8% |
| باص 2020 | 83,984 ريال | — |
يعتمد على سنة الصنع: أحدث موديل (2026) بمتوسط 92,776 ريال، وتنخفض الأسعار للسنوات الأقدم — الجدول أعلاه يعرض متوسط السعر لكل سنة.
تفقد تويوتا باص في المتوسط نحو 2% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم، بحسب نموذج تعلّم السوق السعودي.