تشير بيانات السوق إلى أن تويوتا برادو تفقد في المتوسط نحو 7% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم.
| الموديل | متوسط السعر | التغير عن الأقدم | عدد الإعلانات |
|---|---|---|---|
| برادو 2026 | 173,730 ريال | -5.4% | 24 |
| برادو 2025 | 164,287 ريال | — | 18 |
| برادو 2023 | 166,860 ريال | -7.9% | 71 |
| برادو 2022 | 153,603 ريال | -6.5% | 70 |
| برادو 2021 | 143,551 ريال | -6.7% | 17 |
| برادو 2020 | 133,904 ريال | — | 36 |
يعتمد على سنة الصنع: أحدث موديل (2026) بمتوسط 173,730 ريال، وتنخفض الأسعار للسنوات الأقدم — الجدول أعلاه يعرض متوسط السعر لكل سنة.
تفقد تويوتا برادو في المتوسط نحو 7% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم، وفق إعلانات حراج السيارات في السعودية.