يتوقّع نموذجنا أن تويوتا برادو تفقد في المتوسط نحو 7% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم.
| الموديل | متوسط السعر | التغير عن الأقدم |
|---|---|---|
| برادو 2026 | 211,178 ريال | -7.4% |
| برادو 2025 | 195,564 ريال | -2.9% |
| برادو 2024 | 189,956 ريال | -4.8% |
| برادو 2023 | 180,863 ريال | -9.4% |
| برادو 2022 | 163,840 ريال | -9.8% |
| برادو 2021 | 147,812 ريال | -9.4% |
| برادو 2020 | 133,847 ريال | — |
يعتمد على سنة الصنع: أحدث موديل (2026) بمتوسط 211,178 ريال، وتنخفض الأسعار للسنوات الأقدم — الجدول أعلاه يعرض متوسط السعر لكل سنة.
تفقد تويوتا برادو في المتوسط نحو 7% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم، بحسب نموذج تعلّم السوق السعودي.