تشير بيانات السوق إلى أن تويوتا ربع تفقد في المتوسط نحو 4% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم.
| الموديل | متوسط السعر | التغير عن الأقدم | عدد الإعلانات |
|---|---|---|---|
| ربع 2025 | 125,585 ريال | +7.7% | 13 |
| ربع 2024 | 135,306 ريال | -1.4% | 11 |
| ربع 2023 | 133,410 ريال | -7.4% | 25 |
| ربع 2022 | 123,535 ريال | -10.1% | 21 |
| ربع 2021 | 111,100 ريال | -8.1% | 21 |
| ربع 2020 | 102,077 ريال | — | 17 |
يعتمد على سنة الصنع: أحدث موديل (2025) بمتوسط 125,585 ريال، وتنخفض الأسعار للسنوات الأقدم — الجدول أعلاه يعرض متوسط السعر لكل سنة.
تفقد تويوتا ربع في المتوسط نحو 4% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم، وفق إعلانات حراج السيارات في السعودية.