يتوقّع نموذجنا أن تويوتا ربع تفقد في المتوسط نحو 7% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم.
| الموديل | متوسط السعر | التغير عن الأقدم |
|---|---|---|
| ربع 2026 | 165,124 ريال | -3.8% |
| ربع 2025 | 158,931 ريال | -1.5% |
| ربع 2024 | 156,608 ريال | -4.9% |
| ربع 2023 | 148,930 ريال | -8.4% |
| ربع 2022 | 136,380 ريال | -11.9% |
| ربع 2021 | 120,185 ريال | -10.3% |
| ربع 2020 | 107,829 ريال | — |
يعتمد على سنة الصنع: أحدث موديل (2026) بمتوسط 165,124 ريال، وتنخفض الأسعار للسنوات الأقدم — الجدول أعلاه يعرض متوسط السعر لكل سنة.
تفقد تويوتا ربع في المتوسط نحو 7% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم، بحسب نموذج تعلّم السوق السعودي.