تشير بيانات السوق إلى أن تويوتا شاص تفقد في المتوسط نحو 4% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم.
| الموديل | متوسط السعر | التغير عن الأقدم | عدد الإعلانات |
|---|---|---|---|
| شاص 2026 | 158,152 ريال | -7.1% | 24 |
| شاص 2025 | 146,892 ريال | +6.6% | 16 |
| شاص 2024 | 156,580 ريال | -7.2% | 14 |
| شاص 2023 | 145,379 ريال | -6.5% | 16 |
| شاص 2022 | 135,975 ريال | -7.5% | 18 |
| شاص 2021 | 125,727 ريال | -3.4% | 25 |
| شاص 2020 | 121,487 ريال | — | 15 |
يعتمد على سنة الصنع: أحدث موديل (2026) بمتوسط 158,152 ريال، وتنخفض الأسعار للسنوات الأقدم — الجدول أعلاه يعرض متوسط السعر لكل سنة.
تفقد تويوتا شاص في المتوسط نحو 4% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم، وفق إعلانات حراج السيارات في السعودية.