تشير بيانات السوق إلى أن تويوتا لاندكروزر تفقد في المتوسط نحو 4% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم.
| الموديل | متوسط السعر | التغير عن الأقدم | عدد الإعلانات |
|---|---|---|---|
| لاندكروزر 2027 | 284,373 ريال | +3.2% | 7 |
| لاندكروزر 2026 | 293,393 ريال | -5.5% | 219 |
| لاندكروزر 2025 | 277,271 ريال | -2.5% | 152 |
| لاندكروزر 2024 | 270,304 ريال | -6.2% | 174 |
| لاندكروزر 2023 | 253,541 ريال | -3.6% | 111 |
| لاندكروزر 2022 | 244,307 ريال | -9.0% | 84 |
| لاندكروزر 2021 | 222,250 ريال | -4.9% | 101 |
| لاندكروزر 2020 | 211,391 ريال | — | 110 |
يعتمد على سنة الصنع: أحدث موديل (2027) بمتوسط 284,373 ريال، وتنخفض الأسعار للسنوات الأقدم — الجدول أعلاه يعرض متوسط السعر لكل سنة.
تفقد تويوتا لاندكروزر في المتوسط نحو 4% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم، وفق إعلانات حراج السيارات في السعودية.