يتوقّع نموذجنا أن تويوتا لاندكروزر تفقد في المتوسط نحو 6% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم.
| الموديل | متوسط السعر | التغير عن الأقدم |
|---|---|---|
| لاندكروزر 2027 | 318,778 ريال | +0.0% |
| لاندكروزر 2026 | 318,778 ريال | -5.6% |
| لاندكروزر 2025 | 300,795 ريال | -3.4% |
| لاندكروزر 2024 | 290,632 ريال | -4.3% |
| لاندكروزر 2023 | 278,242 ريال | -10.0% |
| لاندكروزر 2022 | 250,492 ريال | -10.3% |
| لاندكروزر 2021 | 224,671 ريال | -11.6% |
| لاندكروزر 2020 | 198,541 ريال | — |
يعتمد على سنة الصنع: أحدث موديل (2027) بمتوسط 318,778 ريال، وتنخفض الأسعار للسنوات الأقدم — الجدول أعلاه يعرض متوسط السعر لكل سنة.
تفقد تويوتا لاندكروزر في المتوسط نحو 6% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم، بحسب نموذج تعلّم السوق السعودي.