تشير بيانات السوق إلى أن تويوتا يارس تفقد في المتوسط نحو 7% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم.
| الموديل | متوسط السعر | التغير عن الأقدم | عدد الإعلانات |
|---|---|---|---|
| يارس 2026 | 51,909 ريال | — | 154 |
| يارس 2024 | 50,464 ريال | -6.3% | 274 |
| يارس 2023 | 47,294 ريال | -4.8% | 399 |
| يارس 2022 | 45,044 ريال | -5.1% | 238 |
| يارس 2021 | 42,749 ريال | -10.3% | 283 |
| يارس 2020 | 38,362 ريال | — | 149 |
يعتمد على سنة الصنع: أحدث موديل (2026) بمتوسط 51,909 ريال، وتنخفض الأسعار للسنوات الأقدم — الجدول أعلاه يعرض متوسط السعر لكل سنة.
تفقد تويوتا يارس في المتوسط نحو 7% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم، وفق إعلانات حراج السيارات في السعودية.