يتوقّع نموذجنا أن كيا K3 تفقد في المتوسط نحو 5% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم.
| الموديل | متوسط السعر | التغير عن الأقدم |
|---|---|---|
| K3 2026 | 57,066 ريال | -3.6% |
| K3 2025 | 55,028 ريال | -5.9% |
| K3 2024 | 51,772 ريال | — |
| K3 2022 | 51,309 ريال | -7.6% |
| K3 2021 | 47,401 ريال | -2.1% |
| K3 2020 | 46,425 ريال | — |
يعتمد على سنة الصنع: أحدث موديل (2026) بمتوسط 57,066 ريال، وتنخفض الأسعار للسنوات الأقدم — الجدول أعلاه يعرض متوسط السعر لكل سنة.
تفقد كيا K3 في المتوسط نحو 5% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم، بحسب نموذج تعلّم السوق السعودي.