في المتوسط، أسعار السيارات المستعملة في الخبر أعلى من المتوسط الوطني بنحو 0.6%.
| السيارة | متوسط السوق (وطني) | الفرق في الخبر |
|---|---|---|
| تويوتا كامري 2026 | 119,441 ريال | +0.0% |
| هيونداي اكسنت 2026 | 62,394 ريال | +0.0% |
| هيونداي سوناتا 2026 | 98,661 ريال | -4.4% |
| جيتور T2 2026 | 135,274 ريال | -0.9% |
| تويوتا لاندكروزر 2026 | 318,778 ريال | +1.3% |
| فورد توروس 2026 | 131,059 ريال | +0.0% |
| تويوتا يارس 2023 | 46,130 ريال | -2.3% |
| نيسان باترول 2026 | 324,380 ريال | +0.6% |
| تويوتا هايلوكس 2026 | 121,425 ريال | +0.0% |
| هيونداي النترا 2026 | 73,762 ريال | +0.0% |
| لكزس ES 2025 | 204,801 ريال | +3.6% |
| نيسان صني 2022 | 39,161 ريال | +0.0% |
السعر بالريال في الخبر تحديدًا يظهر في الحاسبة عند اختيار المدينة.
احسب سعر سيارتك في الخبرتنحرف الأسعار في الخبر عن المتوسط الوطني بنحو +0.6% في المتوسط، ويختلف الفرق من موديل لآخر كما في الجدول.