في المتوسط، أسعار السيارات المستعملة في الخبر أعلى من المتوسط الوطني بنحو 0.7%.
| السيارة | متوسط السوق (وطني) | الفرق في الخبر |
|---|---|---|
| تويوتا كامري 2025 | 91,789 ريال | -0.6% |
| تويوتا يارس 2023 | 47,294 ريال | -2.4% |
| هيونداي اكسنت 2020 | 35,655 ريال | +0.0% |
| هيونداي النترا 2021 | 45,113 ريال | +0.0% |
| فورد توروس 2023 | 95,572 ريال | +0.0% |
| تويوتا كورولا 2020 | 48,225 ريال | +0.0% |
| تويوتا لاندكروزر 2026 | 293,393 ريال | +3.8% |
| هيونداي سوناتا 2020 | 49,532 ريال | +0.0% |
| مازدا مازدا 6 2020 | 58,712 ريال | -2.2% |
| جي ام سي يوكن 2021 | 160,576 ريال | +0.0% |
| شيفروليه تاهو 2023 | 168,487 ريال | +2.0% |
| كيا سيراتو 2022 | 46,689 ريال | +0.0% |
السعر بالريال في الخبر تحديدًا يظهر في الحاسبة عند اختيار المدينة.
احسب سعر سيارتك في الخبرتنحرف الأسعار في الخبر عن المتوسط الوطني بنحو +0.7% في المتوسط، ويختلف الفرق من موديل لآخر كما في الجدول.