في المتوسط، أسعار السيارات المستعملة في الدمام أقل من المتوسط الوطني بنحو 0.2%.
| السيارة | متوسط السوق (وطني) | الفرق في الدمام |
|---|---|---|
| تويوتا كامري 2025 | 91,789 ريال | -0.7% |
| تويوتا يارس 2023 | 47,294 ريال | +0.0% |
| هيونداي اكسنت 2020 | 35,655 ريال | -1.7% |
| جيتور T2 2026 | 106,890 ريال | -0.7% |
| هيونداي النترا 2021 | 45,113 ريال | -1.0% |
| هافال هافال H9 2026 | 89,814 ريال | +1.4% |
| نيسان صني 2022 | 35,851 ريال | -3.9% |
| فورد توروس 2023 | 95,572 ريال | -0.6% |
| تويوتا كورولا 2020 | 48,225 ريال | +0.0% |
| تويوتا لاندكروزر 2026 | 293,393 ريال | +0.0% |
| هيونداي سوناتا 2020 | 49,532 ريال | +0.0% |
| نيسان اكس تريل 2026 | 92,301 ريال | +0.0% |
السعر بالريال في الدمام تحديدًا يظهر في الحاسبة عند اختيار المدينة.
احسب سعر سيارتك في الدمامتنحرف الأسعار في الدمام عن المتوسط الوطني بنحو -0.2% في المتوسط، ويختلف الفرق من موديل لآخر كما في الجدول.