في المتوسط، أسعار السيارات المستعملة في الدمام أقل من المتوسط الوطني بنحو 0.1%.
| السيارة | متوسط السوق (وطني) | الفرق في الدمام |
|---|---|---|
| تويوتا كامري 2026 | 119,441 ريال | +0.0% |
| هيونداي اكسنت 2026 | 62,394 ريال | +0.0% |
| هيونداي سوناتا 2026 | 98,661 ريال | +0.0% |
| جيتور T2 2026 | 135,274 ريال | +1.8% |
| تويوتا لاندكروزر 2026 | 318,778 ريال | +0.0% |
| فورد توروس 2026 | 131,059 ريال | +0.0% |
| تويوتا يارس 2023 | 46,130 ريال | +0.0% |
| نيسان باترول 2026 | 324,380 ريال | -2.6% |
| تويوتا هايلوكس 2026 | 121,425 ريال | -4.9% |
| هيونداي النترا 2026 | 73,762 ريال | -1.8% |
| MG 5 2025 | 44,952 ريال | -3.7% |
| فورد تيريتوري 2026 | 95,937 ريال | -3.1% |
السعر بالريال في الدمام تحديدًا يظهر في الحاسبة عند اختيار المدينة.
احسب سعر سيارتك في الدمامتنحرف الأسعار في الدمام عن المتوسط الوطني بنحو -0.1% في المتوسط، ويختلف الفرق من موديل لآخر كما في الجدول.