في المتوسط، أسعار السيارات المستعملة في الرياض أقل من المتوسط الوطني بنحو 0.3%.
| السيارة | متوسط السوق (وطني) | الفرق في الرياض |
|---|---|---|
| تويوتا كامري 2026 | 119,441 ريال | -1.2% |
| هيونداي اكسنت 2026 | 62,394 ريال | -0.5% |
| هيونداي سوناتا 2026 | 98,661 ريال | -1.6% |
| جيتور T2 2026 | 135,274 ريال | -0.7% |
| تويوتا لاندكروزر 2026 | 318,778 ريال | +0.0% |
| فورد توروس 2026 | 131,059 ريال | +0.0% |
| تويوتا يارس 2023 | 46,130 ريال | +0.0% |
| نيسان باترول 2026 | 324,380 ريال | +0.0% |
| تويوتا هايلوكس 2026 | 121,425 ريال | +0.5% |
| هيونداي النترا 2026 | 73,762 ريال | -1.1% |
| MG 5 2025 | 44,952 ريال | +0.0% |
| فورد تيريتوري 2026 | 95,937 ريال | +0.6% |
السعر بالريال في الرياض تحديدًا يظهر في الحاسبة عند اختيار المدينة.
احسب سعر سيارتك في الرياضتنحرف الأسعار في الرياض عن المتوسط الوطني بنحو -0.3% في المتوسط، ويختلف الفرق من موديل لآخر كما في الجدول.