في المتوسط، أسعار السيارات المستعملة في الرياض أقل من المتوسط الوطني بنحو 0.7%.
| السيارة | متوسط السوق (وطني) | الفرق في الرياض |
|---|---|---|
| تويوتا كامري 2025 | 91,789 ريال | -1.6% |
| تويوتا يارس 2023 | 47,294 ريال | -1.3% |
| هيونداي اكسنت 2020 | 35,655 ريال | -2.1% |
| جيتور T2 2026 | 106,890 ريال | -0.8% |
| هيونداي النترا 2021 | 45,113 ريال | -2.3% |
| هافال هافال H9 2026 | 89,814 ريال | -0.4% |
| نيسان صني 2022 | 35,851 ريال | +0.0% |
| فورد توروس 2023 | 95,572 ريال | +0.0% |
| تويوتا كورولا 2020 | 48,225 ريال | -2.5% |
| تويوتا لاندكروزر 2026 | 293,393 ريال | -0.7% |
| هيونداي سوناتا 2020 | 49,532 ريال | -2.0% |
| نيسان اكس تريل 2026 | 92,301 ريال | +0.1% |
السعر بالريال في الرياض تحديدًا يظهر في الحاسبة عند اختيار المدينة.
احسب سعر سيارتك في الرياضتنحرف الأسعار في الرياض عن المتوسط الوطني بنحو -0.7% في المتوسط، ويختلف الفرق من موديل لآخر كما في الجدول.