في المتوسط، أسعار السيارات المستعملة في الطايف أعلى من المتوسط الوطني بنحو 1.4%.
| السيارة | متوسط السوق (وطني) | الفرق في الطايف |
|---|---|---|
| تويوتا كامري 2026 | 119,441 ريال | +1.0% |
| تويوتا لاندكروزر 2026 | 318,778 ريال | +3.5% |
| هيونداي اكسنت 2026 | 62,394 ريال | +2.7% |
| فورد توروس 2026 | 131,059 ريال | +1.9% |
| هيونداي سوناتا 2026 | 98,661 ريال | +4.0% |
| تويوتا يارس 2023 | 46,130 ريال | +3.1% |
| تويوتا هايلوكس 2026 | 121,425 ريال | -2.2% |
| هيونداي النترا 2026 | 73,762 ريال | +1.2% |
| فورد تيريتوري 2026 | 95,937 ريال | +2.9% |
| نيسان اكس تريل 2026 | 90,560 ريال | -0.1% |
| MG 5 2025 | 44,952 ريال | +2.1% |
| لكزس ES 2025 | 204,801 ريال | +1.9% |
السعر بالريال في الطايف تحديدًا يظهر في الحاسبة عند اختيار المدينة.
احسب سعر سيارتك في الطايفتنحرف الأسعار في الطايف عن المتوسط الوطني بنحو +1.4% في المتوسط، ويختلف الفرق من موديل لآخر كما في الجدول.