في المتوسط، أسعار السيارات المستعملة في الطايف أعلى من المتوسط الوطني بنحو 0.6%.
| السيارة | متوسط السوق (وطني) | الفرق في الطايف |
|---|---|---|
| تويوتا كامري 2026 | 119,441 ريال | +0.0% |
| هيونداي اكسنت 2026 | 62,394 ريال | +3.1% |
| تويوتا لاندكروزر 2026 | 318,778 ريال | +5.5% |
| هيونداي سوناتا 2026 | 98,661 ريال | +3.9% |
| تويوتا يارس 2023 | 46,130 ريال | +3.1% |
| فورد توروس 2026 | 131,059 ريال | +3.8% |
| تويوتا هايلوكس 2026 | 121,425 ريال | -2.7% |
| هيونداي النترا 2026 | 73,762 ريال | +1.5% |
| MG 5 2025 | 44,952 ريال | +1.8% |
| فورد تيريتوري 2026 | 95,937 ريال | +3.7% |
| لكزس ES 2025 | 204,801 ريال | +1.6% |
| كيا K5 2026 | 87,659 ريال | +0.3% |
السعر بالريال في الطايف تحديدًا يظهر في الحاسبة عند اختيار المدينة.
احسب سعر سيارتك في الطايفتنحرف الأسعار في الطايف عن المتوسط الوطني بنحو +0.6% في المتوسط، ويختلف الفرق من موديل لآخر كما في الجدول.