في المتوسط، أسعار السيارات المستعملة في الطايف أعلى من المتوسط الوطني بنحو 2.9%.
| السيارة | متوسط السوق (وطني) | الفرق في الطايف |
|---|---|---|
| تويوتا كامري 2025 | 115,339 ريال | +0.0% |
| تويوتا يارس 2023 | 50,226 ريال | +0.0% |
| هيونداي اكسنت 2020 | 36,212 ريال | +3.9% |
| هيونداي النترا 2021 | 48,148 ريال | +1.2% |
| نيسان صني 2022 | 38,089 ريال | +6.1% |
| فورد توروس 2023 | 95,026 ريال | +4.0% |
| هيونداي سوناتا 2020 | 57,881 ريال | +6.2% |
| تويوتا كورولا 2020 | 49,184 ريال | +0.0% |
| تويوتا لاندكروزر 2026 | 318,079 ريال | +5.0% |
| تويوتا هايلوكس 2025 | 112,658 ريال | -4.8% |
| لكزس ES 2025 | 181,818 ريال | +9.0% |
| مازدا مازدا 6 2020 | 44,379 ريال | -1.4% |
السعر بالريال في الطايف تحديدًا يظهر في الحاسبة عند اختيار المدينة.
احسب سعر سيارتك في الطايفتنحرف الأسعار في الطايف عن المتوسط الوطني بنحو +2.9% في المتوسط، ويختلف الفرق من موديل لآخر كما في الجدول.