في المتوسط، أسعار السيارات المستعملة في المدينة أعلى من المتوسط الوطني بنحو 1.2%.
| السيارة | متوسط السوق (وطني) | الفرق في المدينة |
|---|---|---|
| تويوتا كامري 2026 | 119,441 ريال | +2.4% |
| هيونداي اكسنت 2026 | 62,394 ريال | +0.0% |
| هيونداي سوناتا 2026 | 98,661 ريال | +0.0% |
| تويوتا لاندكروزر 2026 | 318,778 ريال | +0.0% |
| فورد توروس 2026 | 131,059 ريال | +0.0% |
| تويوتا يارس 2023 | 46,130 ريال | +0.0% |
| تويوتا هايلوكس 2026 | 121,425 ريال | -1.2% |
| هيونداي النترا 2026 | 73,762 ريال | +0.0% |
| MG 5 2025 | 44,952 ريال | +0.0% |
| نيسان اكس تريل 2026 | 90,560 ريال | +6.8% |
| كيا K5 2026 | 87,659 ريال | +6.8% |
| لكزس ES 2025 | 204,801 ريال | +7.6% |
السعر بالريال في المدينة تحديدًا يظهر في الحاسبة عند اختيار المدينة.
احسب سعر سيارتك في المدينةتنحرف الأسعار في المدينة عن المتوسط الوطني بنحو +1.2% في المتوسط، ويختلف الفرق من موديل لآخر كما في الجدول.