في المتوسط، أسعار السيارات المستعملة في بريدة أقل من المتوسط الوطني بنحو 1.4%.
| السيارة | متوسط السوق (وطني) | الفرق في بريدة |
|---|---|---|
| تويوتا كامري 2025 | 91,789 ريال | -0.3% |
| تويوتا يارس 2023 | 47,294 ريال | +0.0% |
| هيونداي اكسنت 2020 | 35,655 ريال | +0.4% |
| هيونداي النترا 2021 | 45,113 ريال | -1.0% |
| نيسان صني 2022 | 35,851 ريال | -1.6% |
| فورد توروس 2023 | 95,572 ريال | -2.9% |
| تويوتا كورولا 2020 | 48,225 ريال | +0.8% |
| تويوتا لاندكروزر 2026 | 293,393 ريال | -5.3% |
| هيونداي سوناتا 2020 | 49,532 ريال | +0.0% |
| تويوتا هايلوكس 2025 | 105,476 ريال | -3.5% |
| لكزس ES 2025 | 208,733 ريال | +0.0% |
| مازدا مازدا 6 2020 | 58,712 ريال | +1.4% |
السعر بالريال في بريدة تحديدًا يظهر في الحاسبة عند اختيار المدينة.
احسب سعر سيارتك في بريدةتنحرف الأسعار في بريدة عن المتوسط الوطني بنحو -1.4% في المتوسط، ويختلف الفرق من موديل لآخر كما في الجدول.