في المتوسط، أسعار السيارات المستعملة في بريدة أقل من المتوسط الوطني بنحو 1.9%.
| السيارة | متوسط السوق (وطني) | الفرق في بريدة |
|---|---|---|
| تويوتا كامري 2026 | 119,441 ريال | -1.3% |
| هيونداي اكسنت 2026 | 62,394 ريال | +0.0% |
| هيونداي سوناتا 2026 | 98,661 ريال | -0.7% |
| تويوتا لاندكروزر 2026 | 318,778 ريال | -1.9% |
| فورد توروس 2026 | 131,059 ريال | -1.9% |
| تويوتا يارس 2023 | 46,130 ريال | -1.7% |
| نيسان باترول 2026 | 324,380 ريال | -2.2% |
| تويوتا هايلوكس 2026 | 121,425 ريال | -2.1% |
| هيونداي النترا 2026 | 73,762 ريال | -2.1% |
| MG 5 2025 | 44,952 ريال | -2.1% |
| فورد تيريتوري 2026 | 95,937 ريال | -0.8% |
| نيسان اكس تريل 2026 | 90,560 ريال | +1.5% |
السعر بالريال في بريدة تحديدًا يظهر في الحاسبة عند اختيار المدينة.
احسب سعر سيارتك في بريدةتنحرف الأسعار في بريدة عن المتوسط الوطني بنحو -1.9% في المتوسط، ويختلف الفرق من موديل لآخر كما في الجدول.