في المتوسط، أسعار السيارات المستعملة في تبوك أعلى من المتوسط الوطني بنحو 1.1%.
| السيارة | متوسط السوق (وطني) | الفرق في تبوك |
|---|---|---|
| تويوتا كامري 2025 | 91,789 ريال | -0.4% |
| تويوتا يارس 2023 | 47,294 ريال | -0.8% |
| هيونداي اكسنت 2020 | 35,655 ريال | +4.5% |
| هيونداي النترا 2021 | 45,113 ريال | +6.0% |
| فورد توروس 2023 | 95,572 ريال | +0.0% |
| تويوتا كورولا 2020 | 48,225 ريال | +0.0% |
| تويوتا لاندكروزر 2026 | 293,393 ريال | +1.5% |
| هيونداي سوناتا 2020 | 49,532 ريال | -3.3% |
| تويوتا هايلوكس 2025 | 105,476 ريال | +1.7% |
| نيسان باترول 2026 | 222,680 ريال | +0.0% |
| جي ام سي يوكن 2021 | 160,576 ريال | +2.9% |
| هوندا اكورد 2025 | 118,391 ريال | +0.0% |
السعر بالريال في تبوك تحديدًا يظهر في الحاسبة عند اختيار المدينة.
احسب سعر سيارتك في تبوكتنحرف الأسعار في تبوك عن المتوسط الوطني بنحو +1.1% في المتوسط، ويختلف الفرق من موديل لآخر كما في الجدول.