في المتوسط، أسعار السيارات المستعملة في جده أعلى من المتوسط الوطني بنحو 1.5%.
| السيارة | متوسط السوق (وطني) | الفرق في جده |
|---|---|---|
| تويوتا كامري 2025 | 91,789 ريال | +3.3% |
| تويوتا يارس 2023 | 47,294 ريال | +2.4% |
| هيونداي اكسنت 2020 | 35,655 ريال | +0.0% |
| جيتور T2 2026 | 106,890 ريال | +9.0% |
| هيونداي النترا 2021 | 45,113 ريال | +1.2% |
| هافال هافال H9 2026 | 89,814 ريال | +0.0% |
| نيسان صني 2022 | 35,851 ريال | +0.0% |
| فورد توروس 2023 | 95,572 ريال | +0.0% |
| تويوتا كورولا 2020 | 48,225 ريال | +0.0% |
| تويوتا لاندكروزر 2026 | 293,393 ريال | +3.1% |
| هيونداي سوناتا 2020 | 49,532 ريال | +3.5% |
| نيسان اكس تريل 2026 | 92,301 ريال | -1.1% |
السعر بالريال في جده تحديدًا يظهر في الحاسبة عند اختيار المدينة.
احسب سعر سيارتك في جدهتنحرف الأسعار في جده عن المتوسط الوطني بنحو +1.5% في المتوسط، ويختلف الفرق من موديل لآخر كما في الجدول.