في المتوسط، أسعار السيارات المستعملة في خميس مشيط أعلى من المتوسط الوطني بنحو 4.2%.
| السيارة | متوسط السوق (وطني) | الفرق في خميس مشيط |
|---|---|---|
| تويوتا كامري 2025 | 91,789 ريال | +0.0% |
| تويوتا يارس 2023 | 47,294 ريال | +4.2% |
| هيونداي اكسنت 2020 | 35,655 ريال | +5.0% |
| هيونداي النترا 2021 | 45,113 ريال | +3.3% |
| فورد توروس 2023 | 95,572 ريال | +3.8% |
| تويوتا كورولا 2020 | 48,225 ريال | -2.2% |
| تويوتا لاندكروزر 2026 | 293,393 ريال | +9.7% |
| هيونداي سوناتا 2020 | 49,532 ريال | +3.5% |
| تويوتا هايلوكس 2025 | 105,476 ريال | +1.9% |
| مازدا مازدا 6 2020 | 58,712 ريال | +2.2% |
| ايسوزو ديماكس 2023 | 92,990 ريال | +20.0% |
| جي ام سي يوكن 2021 | 160,576 ريال | +2.2% |
السعر بالريال في خميس مشيط تحديدًا يظهر في الحاسبة عند اختيار المدينة.
احسب سعر سيارتك في خميس مشيطتنحرف الأسعار في خميس مشيط عن المتوسط الوطني بنحو +4.2% في المتوسط، ويختلف الفرق من موديل لآخر كما في الجدول.