في المتوسط، أسعار السيارات المستعملة في خميس مشيط أعلى من المتوسط الوطني بنحو 1.4%.
| السيارة | متوسط السوق (وطني) | الفرق في خميس مشيط |
|---|---|---|
| تويوتا كامري 2026 | 119,441 ريال | +0.0% |
| هيونداي اكسنت 2026 | 62,394 ريال | +4.3% |
| تويوتا لاندكروزر 2026 | 318,778 ريال | +3.2% |
| هيونداي سوناتا 2026 | 98,661 ريال | -3.6% |
| تويوتا يارس 2023 | 46,130 ريال | +0.0% |
| فورد توروس 2026 | 131,059 ريال | -0.9% |
| تويوتا هايلوكس 2026 | 121,425 ريال | +0.0% |
| هيونداي النترا 2026 | 73,762 ريال | +1.4% |
| MG 5 2025 | 44,952 ريال | +2.5% |
| نيسان اكس تريل 2026 | 90,560 ريال | -5.9% |
| لكزس ES 2025 | 204,801 ريال | -2.1% |
| نيسان صني 2022 | 39,161 ريال | +1.5% |
السعر بالريال في خميس مشيط تحديدًا يظهر في الحاسبة عند اختيار المدينة.
احسب سعر سيارتك في خميس مشيطتنحرف الأسعار في خميس مشيط عن المتوسط الوطني بنحو +1.4% في المتوسط، ويختلف الفرق من موديل لآخر كما في الجدول.