في المتوسط، أسعار السيارات المستعملة في خميس مشيط أعلى من المتوسط الوطني بنحو 2.5%.
| السيارة | متوسط السوق (وطني) | الفرق في خميس مشيط |
|---|---|---|
| تويوتا كامري 2026 | 119,441 ريال | +0.0% |
| تويوتا لاندكروزر 2026 | 318,778 ريال | +3.4% |
| فورد توروس 2026 | 131,059 ريال | +0.0% |
| جيتور T2 2026 | 135,274 ريال | -0.5% |
| هيونداي اكسنت 2026 | 62,394 ريال | +4.5% |
| تويوتا يارس 2023 | 46,130 ريال | +0.0% |
| هيونداي سوناتا 2026 | 98,661 ريال | -2.2% |
| نيسان باترول 2026 | 324,380 ريال | +3.0% |
| هيونداي النترا 2026 | 73,762 ريال | +0.9% |
| تويوتا هايلوكس 2026 | 121,425 ريال | +0.0% |
| فورد تيريتوري 2026 | 95,937 ريال | +0.1% |
| نيسان اكس تريل 2026 | 90,560 ريال | -4.0% |
السعر بالريال في خميس مشيط تحديدًا يظهر في الحاسبة عند اختيار المدينة.
احسب سعر سيارتك في خميس مشيطتنحرف الأسعار في خميس مشيط عن المتوسط الوطني بنحو +2.5% في المتوسط، ويختلف الفرق من موديل لآخر كما في الجدول.