في المتوسط، أسعار السيارات المستعملة في مكه أعلى من المتوسط الوطني بنحو 0.4%.
| السيارة | متوسط السوق (وطني) | الفرق في مكه |
|---|---|---|
| تويوتا كامري 2026 | 119,441 ريال | -0.3% |
| هيونداي اكسنت 2026 | 62,394 ريال | +0.6% |
| هيونداي سوناتا 2026 | 98,661 ريال | +0.0% |
| تويوتا لاندكروزر 2026 | 318,778 ريال | +4.8% |
| فورد توروس 2026 | 131,059 ريال | +1.4% |
| تويوتا يارس 2023 | 46,130 ريال | +0.0% |
| تويوتا هايلوكس 2026 | 121,425 ريال | +1.4% |
| هيونداي النترا 2026 | 73,762 ريال | +2.1% |
| MG 5 2025 | 44,952 ريال | -4.6% |
| فورد تيريتوري 2026 | 95,937 ريال | +3.6% |
| نيسان اكس تريل 2026 | 90,560 ريال | -2.3% |
| كيا K5 2026 | 87,659 ريال | +5.9% |
السعر بالريال في مكه تحديدًا يظهر في الحاسبة عند اختيار المدينة.
احسب سعر سيارتك في مكهتنحرف الأسعار في مكه عن المتوسط الوطني بنحو +0.4% في المتوسط، ويختلف الفرق من موديل لآخر كما في الجدول.