في المتوسط، أسعار السيارات المستعملة في مكه أعلى من المتوسط الوطني بنحو 0.6%.
| السيارة | متوسط السوق (وطني) | الفرق في مكه |
|---|---|---|
| تويوتا كامري 2026 | 119,441 ريال | +0.0% |
| تويوتا لاندكروزر 2026 | 318,778 ريال | +0.8% |
| هيونداي اكسنت 2026 | 62,394 ريال | +0.5% |
| هيونداي سوناتا 2026 | 98,661 ريال | +3.2% |
| فورد توروس 2026 | 131,059 ريال | +3.4% |
| تويوتا يارس 2023 | 46,130 ريال | +1.6% |
| نيسان باترول 2026 | 324,380 ريال | +3.2% |
| تويوتا هايلوكس 2026 | 121,425 ريال | +0.0% |
| هيونداي النترا 2026 | 73,762 ريال | +1.9% |
| فورد تيريتوري 2026 | 95,937 ريال | +3.9% |
| MG 5 2025 | 44,952 ريال | +2.2% |
| نيسان اكس تريل 2026 | 90,560 ريال | -2.3% |
السعر بالريال في مكه تحديدًا يظهر في الحاسبة عند اختيار المدينة.
احسب سعر سيارتك في مكهتنحرف الأسعار في مكه عن المتوسط الوطني بنحو +0.6% في المتوسط، ويختلف الفرق من موديل لآخر كما في الجدول.