في المتوسط، أسعار السيارات المستعملة في مكه أقل من المتوسط الوطني بنحو 0.2%.
| السيارة | متوسط السوق (وطني) | الفرق في مكه |
|---|---|---|
| تويوتا كامري 2025 | 91,789 ريال | +0.0% |
| تويوتا يارس 2023 | 47,294 ريال | +2.9% |
| هيونداي اكسنت 2020 | 35,655 ريال | +3.1% |
| هيونداي النترا 2021 | 45,113 ريال | +0.0% |
| نيسان صني 2022 | 35,851 ريال | +2.3% |
| فورد توروس 2023 | 95,572 ريال | -2.6% |
| تويوتا كورولا 2020 | 48,225 ريال | +0.0% |
| تويوتا لاندكروزر 2026 | 293,393 ريال | +7.5% |
| هيونداي سوناتا 2020 | 49,532 ريال | +0.0% |
| تويوتا هايلوكس 2025 | 105,476 ريال | +1.5% |
| كيا سبورتاج 2026 | 87,656 ريال | -0.4% |
| لكزس ES 2025 | 208,733 ريال | +0.0% |
السعر بالريال في مكه تحديدًا يظهر في الحاسبة عند اختيار المدينة.
احسب سعر سيارتك في مكهتنحرف الأسعار في مكه عن المتوسط الوطني بنحو -0.2% في المتوسط، ويختلف الفرق من موديل لآخر كما في الجدول.