تشير بيانات السوق إلى أن نيسان التيما تفقد في المتوسط نحو 7% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم.
| الموديل | متوسط السعر | التغير عن الأقدم | عدد الإعلانات |
|---|---|---|---|
| التيما 2026 | 84,369 ريال | -3.0% | 110 |
| التيما 2025 | 81,861 ريال | -4.2% | 25 |
| التيما 2024 | 78,421 ريال | -7.0% | 22 |
| التيما 2023 | 72,896 ريال | -5.9% | 34 |
| التيما 2022 | 68,596 ريال | -8.6% | 36 |
| التيما 2021 | 62,669 ريال | -11.4% | 42 |
| التيما 2020 | 55,516 ريال | — | 28 |
يعتمد على سنة الصنع: أحدث موديل (2026) بمتوسط 84,369 ريال، وتنخفض الأسعار للسنوات الأقدم — الجدول أعلاه يعرض متوسط السعر لكل سنة.
تفقد نيسان التيما في المتوسط نحو 7% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم، وفق إعلانات حراج السيارات في السعودية.