يتوقّع نموذجنا أن نيسان التيما تفقد في المتوسط نحو 8% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم.
| الموديل | متوسط السعر | التغير عن الأقدم |
|---|---|---|
| التيما 2026 | 94,963 ريال | -7.5% |
| التيما 2025 | 87,832 ريال | -4.5% |
| التيما 2024 | 83,858 ريال | -3.1% |
| التيما 2023 | 81,279 ريال | -9.2% |
| التيما 2022 | 73,816 ريال | -13.1% |
| التيما 2021 | 64,173 ريال | -13.7% |
| التيما 2020 | 55,357 ريال | — |
يعتمد على سنة الصنع: أحدث موديل (2026) بمتوسط 94,963 ريال، وتنخفض الأسعار للسنوات الأقدم — الجدول أعلاه يعرض متوسط السعر لكل سنة.
تفقد نيسان التيما في المتوسط نحو 8% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم، بحسب نموذج تعلّم السوق السعودي.