يتوقّع نموذجنا أن هوندا اكورد تفقد في المتوسط نحو 9% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم.
| الموديل | متوسط السعر | التغير عن الأقدم |
|---|---|---|
| اكورد 2026 | 119,953 ريال | -5.9% |
| اكورد 2025 | 112,843 ريال | -5.0% |
| اكورد 2024 | 107,248 ريال | +0.4% |
| اكورد 2023 | 107,713 ريال | -15.9% |
| اكورد 2022 | 90,605 ريال | -13.2% |
| اكورد 2021 | 78,689 ريال | -17.0% |
| اكورد 2020 | 65,321 ريال | — |
يعتمد على سنة الصنع: أحدث موديل (2026) بمتوسط 119,953 ريال، وتنخفض الأسعار للسنوات الأقدم — الجدول أعلاه يعرض متوسط السعر لكل سنة.
تفقد هوندا اكورد في المتوسط نحو 9% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم، بحسب نموذج تعلّم السوق السعودي.