تشير بيانات السوق إلى أن هوندا اكورد تفقد في المتوسط نحو 9% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم.
| الموديل | متوسط السعر | التغير عن الأقدم | عدد الإعلانات |
|---|---|---|---|
| اكورد 2025 | 118,391 ريال | -0.9% | 94 |
| اكورد 2024 | 117,383 ريال | -9.6% | 27 |
| اكورد 2023 | 106,088 ريال | -12.4% | 29 |
| اكورد 2022 | 92,921 ريال | -10.1% | 72 |
| اكورد 2021 | 83,490 ريال | -11.9% | 37 |
| اكورد 2020 | 73,566 ريال | — | 22 |
يعتمد على سنة الصنع: أحدث موديل (2025) بمتوسط 118,391 ريال، وتنخفض الأسعار للسنوات الأقدم — الجدول أعلاه يعرض متوسط السعر لكل سنة.
تفقد هوندا اكورد في المتوسط نحو 9% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم، وفق إعلانات حراج السيارات في السعودية.