يتوقّع نموذجنا أن هيونداي توسان تفقد في المتوسط نحو 10% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم.
| الموديل | متوسط السعر | التغير عن الأقدم |
|---|---|---|
| توسان 2026 | 104,768 ريال | -9.3% |
| توسان 2025 | 95,013 ريال | -4.3% |
| توسان 2024 | 90,932 ريال | -4.2% |
| توسان 2023 | 87,088 ريال | -10.4% |
| توسان 2022 | 78,056 ريال | -12.1% |
| توسان 2021 | 68,594 ريال | -16.8% |
| توسان 2020 | 57,091 ريال | — |
يعتمد على سنة الصنع: أحدث موديل (2026) بمتوسط 104,768 ريال، وتنخفض الأسعار للسنوات الأقدم — الجدول أعلاه يعرض متوسط السعر لكل سنة.
تفقد هيونداي توسان في المتوسط نحو 10% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم، بحسب نموذج تعلّم السوق السعودي.