يتوقّع نموذجنا أن هيونداي توسان تفقد في المتوسط نحو 5% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم.
| الموديل | متوسط السعر | التغير عن الأقدم |
|---|---|---|
| توسان 2026 | 92,604 ريال | -12.9% |
| توسان 2025 | 80,688 ريال | +0.0% |
| توسان 2024 | 80,722 ريال | +1.5% |
| توسان 2023 | 81,947 ريال | -4.1% |
| توسان 2022 | 78,608 ريال | -6.1% |
| توسان 2021 | 73,792 ريال | -8.3% |
| توسان 2020 | 67,631 ريال | — |
يعتمد على سنة الصنع: أحدث موديل (2026) بمتوسط 92,604 ريال، وتنخفض الأسعار للسنوات الأقدم — الجدول أعلاه يعرض متوسط السعر لكل سنة.
تفقد هيونداي توسان في المتوسط نحو 5% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم، بحسب نموذج تعلّم السوق السعودي.