تشير بيانات السوق إلى أن هيونداي i10 تفقد في المتوسط نحو 3% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم.
| الموديل | متوسط السعر | التغير عن الأقدم | عدد الإعلانات |
|---|---|---|---|
| i10 2026 | 36,368 ريال | -1.2% | 29 |
| i10 2025 | 35,947 ريال | -2.1% | 15 |
| i10 2024 | 35,205 ريال | -6.2% | 80 |
| i10 2023 | 33,011 ريال | -1.2% | 36 |
| i10 2022 | 32,626 ريال | — | 25 |
يعتمد على سنة الصنع: أحدث موديل (2026) بمتوسط 36,368 ريال، وتنخفض الأسعار للسنوات الأقدم — الجدول أعلاه يعرض متوسط السعر لكل سنة.
تفقد هيونداي i10 في المتوسط نحو 3% من قيمتها مع كل سنة صنع أقدم، وفق إعلانات حراج السيارات في السعودية.