موديلات يتراوح متوسط سعرها حول 25 ألف ريال وفق إعلانات البيع الفعلية في حراج السيارات، مرتبة حسب توفرها في السوق:
| السيارة | متوسط السعر | عدد الإعلانات |
|---|---|---|
| شانجان السفن 2022 | 26,326 ريال | 50 |
| MG 5 2021 | 26,327 ريال | 38 |
| شيري اريزو 5 2023 | 27,051 ريال | 31 |
| شيري اريزو 6 2023 | 27,054 ريال | 31 |
| ميتسوبيشي اتراج 2022 | 27,059 ريال | 29 |
| شيري تيجو 2 2023 | 27,054 ريال | 27 |
| MG ZS 2020 | 26,017 ريال | 20 |
| جريت وول Great Wall ونجل7 2020 | 25,908 ريال | 8 |
| شانجان شانجان V7 2022 | 26,970 ريال | 7 |
| فاو FAW T77 2020 | 26,416 ريال | 7 |
| فاو FAW X40 2020 | 27,081 ريال | 6 |
| سوزوكي ديزاير 2021 | 26,704 ريال | 5 |
أكثر الخيارات تداولًا في السوق حول هذه الميزانية: شانجان السفن 2022، MG 5 2021، شيري اريزو 5 2023. القائمة أعلاه مرتبة حسب توفر الإعلانات.
نعم — رصدنا 12 موديلًا يتراوح متوسط سعره حول 25 ألف ريال في السوق السعودي، والسعر النهائي يعتمد على الممشى والفئة والحالة.