موديلات يتراوح متوسط سعرها حول 30 ألف ريال وفق إعلانات البيع الفعلية في حراج السيارات، مرتبة حسب توفرها في السوق:
| السيارة | متوسط السعر | عدد الإعلانات |
|---|---|---|
| نيسان صني 2020 | 30,127 ريال | 168 |
| MG 5 2025 | 32,956 ريال | 133 |
| جيلي امجراند 7 2023 | 30,682 ريال | 117 |
| شانجان السفن 2023 | 27,931 ريال | 98 |
| شيفروليه سبارك 2020 | 28,646 ريال | 74 |
| كيا بيجاس 2021 | 31,573 ريال | 74 |
| ميتسوبيشي اتراج 2021 | 32,514 ريال | 44 |
| رينو دوكر فان 2021 | 31,783 ريال | 42 |
| نيسان سنترا 2020 | 30,323 ريال | 37 |
| شيري اريزو 5 2023 | 27,051 ريال | 31 |
| شيري اريزو 6 2023 | 27,054 ريال | 31 |
| شيري تيجو 2 2023 | 27,054 ريال | 27 |
أكثر الخيارات تداولًا في السوق حول هذه الميزانية: نيسان صني 2020، MG 5 2025، جيلي امجراند 7 2023. القائمة أعلاه مرتبة حسب توفر الإعلانات.
نعم — رصدنا 12 موديلًا يتراوح متوسط سعره حول 30 ألف ريال في السوق السعودي، والسعر النهائي يعتمد على الممشى والفئة والحالة.