موديلات يتراوح متوسط سعرها حول 40 ألف ريال وفق إعلانات البيع الفعلية في حراج السيارات، مرتبة حسب توفرها في السوق:
| السيارة | متوسط السعر | عدد الإعلانات |
|---|---|---|
| هيونداي اكسنت 2020 | 35,655 ريال | 368 |
| هيونداي النترا 2020 | 43,072 ريال | 296 |
| تويوتا يارس 2021 | 42,749 ريال | 283 |
| نيسان صني 2022 | 35,851 ريال | 250 |
| كيا بيجاس 2026 | 38,449 ريال | 103 |
| هيونداي i10 2024 | 35,205 ريال | 80 |
| شانجان ايدو 2023 | 38,079 ريال | 69 |
| شيفروليه كابتيفا 2023 | 43,598 ريال | 68 |
| سوزوكي ديزاير 2024 | 34,161 ريال | 66 |
| شيفروليه ماليبو 2020 | 41,264 ريال | 66 |
| كيا سيراتو 2021 | 42,210 ريال | 65 |
| جيلي كولراي 2023 | 40,749 ريال | 55 |
أكثر الخيارات تداولًا في السوق حول هذه الميزانية: هيونداي اكسنت 2020، هيونداي النترا 2020، تويوتا يارس 2021. القائمة أعلاه مرتبة حسب توفر الإعلانات.
نعم — رصدنا 12 موديلًا يتراوح متوسط سعره حول 40 ألف ريال في السوق السعودي، والسعر النهائي يعتمد على الممشى والفئة والحالة.