موديلات يتراوح متوسط سعرها حول 40 ألف ريال بحسب نموذج تعلّم السوق السعودي، مرتبة حسب شيوعها في السوق:
| السيارة | متوسط السعر |
|---|---|
| هيونداي النترا 2020 | 42,030 ريال |
| تويوتا يارس 2021 | 36,017 ريال |
| نيسان صني 2022 | 39,161 ريال |
| هيونداي اكسنت 2021 | 39,368 ريال |
| جيلي امجراند 7 2023 | 37,861 ريال |
| MG 5 2023 | 37,885 ريال |
| كيا بيجاس 2024 | 43,379 ريال |
| هيونداي i10 2024 | 38,671 ريال |
| فوتون تونلاند 2026 | 42,407 ريال |
| سوزوكي ديزاير 2023 | 40,231 ريال |
| شيفروليه كابتيفا 2021 | 42,937 ريال |
| كيا سيراتو 2020 | 38,503 ريال |
أكثر الخيارات تداولًا في السوق حول هذه الميزانية: هيونداي النترا 2020، تويوتا يارس 2021، نيسان صني 2022. القائمة أعلاه مرتبة حسب شيوعها في السوق السعودي.
نعم — رصدنا 12 موديلًا يتراوح متوسط سعره حول 40 ألف ريال في السوق السعودي، والسعر النهائي يعتمد على الممشى والفئة والحالة.