موديلات يتراوح متوسط سعرها حول 60 ألف ريال وفق إعلانات البيع الفعلية في حراج السيارات، مرتبة حسب توفرها في السوق:
| السيارة | متوسط السعر | عدد الإعلانات |
|---|---|---|
| هيونداي النترا 2023 | 53,249 ريال | 237 |
| تويوتا كورولا 2022 | 54,373 ريال | 177 |
| تويوتا يارس 2026 | 51,909 ريال | 154 |
| مازدا مازدا 6 2020 | 58,712 ريال | 135 |
| هيونداي سوناتا 2022 | 62,884 ريال | 89 |
| كيا سونيت 2026 | 65,814 ريال | 83 |
| تويوتا راش 2023 | 61,960 ريال | 80 |
| كيا سبورتاج 2020 | 54,491 ريال | 73 |
| ميتسوبيشي L200 2022 | 57,683 ريال | 52 |
| نيسان اكس تريل 2021 | 65,744 ريال | 49 |
| كيا K3 2026 | 56,036 ريال | 47 |
| هافال هافال H6 2026 | 59,040 ريال | 45 |
أكثر الخيارات تداولًا في السوق حول هذه الميزانية: هيونداي النترا 2023، تويوتا كورولا 2022، تويوتا يارس 2026. القائمة أعلاه مرتبة حسب توفر الإعلانات.
نعم — رصدنا 12 موديلًا يتراوح متوسط سعره حول 60 ألف ريال في السوق السعودي، والسعر النهائي يعتمد على الممشى والفئة والحالة.