موديلات يتراوح متوسط سعرها حول 60 ألف ريال بحسب نموذج تعلّم السوق السعودي، مرتبة حسب شيوعها في السوق:
| السيارة | متوسط السعر |
|---|---|
| هيونداي اكسنت 2026 | 62,394 ريال |
| تويوتا يارس 2026 | 55,692 ريال |
| كيا K4 2026 | 65,422 ريال |
| هيونداي النترا 2023 | 62,159 ريال |
| هيونداي سوناتا 2020 | 53,409 ريال |
| هيونداي كريتا 2026 | 65,083 ريال |
| تويوتا كورولا 2021 | 51,330 ريال |
| كيا سونيت 2026 | 52,602 ريال |
| شانجان ايدو 2026 | 65,344 ريال |
| كيا K5 2021 | 55,065 ريال |
| جي ايه سي GAC امباو 2026 | 64,058 ريال |
| مازدا مازدا 6 2020 | 56,666 ريال |
أكثر الخيارات تداولًا في السوق حول هذه الميزانية: هيونداي اكسنت 2026، تويوتا يارس 2026، كيا K4 2026. القائمة أعلاه مرتبة حسب شيوعها في السوق السعودي.
نعم — رصدنا 12 موديلًا يتراوح متوسط سعره حول 60 ألف ريال في السوق السعودي، والسعر النهائي يعتمد على الممشى والفئة والحالة.