موديلات يتراوح متوسط سعرها حول 80 ألف ريال بحسب نموذج تعلّم السوق السعودي، مرتبة حسب شيوعها في السوق:
| السيارة | متوسط السعر |
|---|---|
| هيونداي النترا 2026 | 73,762 ريال |
| كيا K5 2026 | 87,659 ريال |
| تويوتا كامري 2020 | 68,432 ريال |
| تويوتا كورولا 2026 | 74,736 ريال |
| كيا سيلتوس 2026 | 68,427 ريال |
| تويوتا اوربان كروزر 2026 | 72,927 ريال |
| كيا K8 2022 | 87,736 ريال |
| فورد توروس 2021 | 86,436 ريال |
| تويوتا فيلوز 2026 | 73,010 ريال |
| تويوتا هايلوكس 2020 | 76,204 ريال |
| نيسان اكس تريل 2025 | 84,004 ريال |
| كيا سبورتاج 2023 | 80,560 ريال |
أكثر الخيارات تداولًا في السوق حول هذه الميزانية: هيونداي النترا 2026، كيا K5 2026، تويوتا كامري 2020. القائمة أعلاه مرتبة حسب شيوعها في السوق السعودي.
نعم — رصدنا 12 موديلًا يتراوح متوسط سعره حول 80 ألف ريال في السوق السعودي، والسعر النهائي يعتمد على الممشى والفئة والحالة.