موديلات يتراوح متوسط سعرها حول 80 ألف ريال وفق إعلانات البيع الفعلية في حراج السيارات، مرتبة حسب توفرها في السوق:
| السيارة | متوسط السعر | عدد الإعلانات |
|---|---|---|
| تويوتا كامري 2023 | 85,417 ريال | 326 |
| هيونداي سوناتا 2026 | 83,214 ريال | 170 |
| كيا سبورتاج 2026 | 87,656 ريال | 150 |
| مازدا مازدا 6 2023 | 79,112 ريال | 118 |
| تويوتا هايلوكس 2020 | 82,845 ريال | 112 |
| نيسان التيما 2026 | 84,369 ريال | 110 |
| كيا K5 2021 | 70,923 ريال | 109 |
| فورد توروس 2021 | 79,298 ريال | 107 |
| ايسوزو ديماكس 2020 | 69,333 ريال | 98 |
| كيا سيلتوس 2026 | 79,056 ريال | 82 |
| هيونداي ازيرا 2021 | 82,733 ريال | 79 |
| نيسان اكس تريل 2025 | 85,017 ريال | 78 |
أكثر الخيارات تداولًا في السوق حول هذه الميزانية: تويوتا كامري 2023، هيونداي سوناتا 2026، كيا سبورتاج 2026. القائمة أعلاه مرتبة حسب توفر الإعلانات.
نعم — رصدنا 12 موديلًا يتراوح متوسط سعره حول 80 ألف ريال في السوق السعودي، والسعر النهائي يعتمد على الممشى والفئة والحالة.