موديلات يتراوح متوسط سعرها حول 50 ألف ريال وفق إعلانات البيع الفعلية في حراج السيارات، مرتبة حسب توفرها في السوق:
| السيارة | متوسط السعر | عدد الإعلانات |
|---|---|---|
| تويوتا يارس 2023 | 47,294 ريال | 399 |
| هيونداي النترا 2021 | 45,113 ريال | 306 |
| هيونداي اكسنت 2023 | 42,999 ريال | 231 |
| تويوتا كورولا 2020 | 48,225 ريال | 228 |
| هيونداي سوناتا 2020 | 49,532 ريال | 217 |
| شانجان ايدو 2026 | 47,049 ريال | 86 |
| كيا سبورتاج 2020 | 54,491 ريال | 73 |
| كيا سيراتو 2022 | 46,689 ريال | 72 |
| شيفروليه كابتيفا 2023 | 43,598 ريال | 68 |
| هيونداي كونا 2020 | 46,831 ريال | 67 |
| فاو FAW بسترن B70 2026 | 47,149 ريال | 60 |
| تويوتا راش 2021 | 52,187 ريال | 46 |
أكثر الخيارات تداولًا في السوق حول هذه الميزانية: تويوتا يارس 2023، هيونداي النترا 2021، هيونداي اكسنت 2023. القائمة أعلاه مرتبة حسب توفر الإعلانات.
نعم — رصدنا 12 موديلًا يتراوح متوسط سعره حول 50 ألف ريال في السوق السعودي، والسعر النهائي يعتمد على الممشى والفئة والحالة.