موديلات يتراوح متوسط سعرها حول 50 ألف ريال بحسب نموذج تعلّم السوق السعودي، مرتبة حسب شيوعها في السوق:
| السيارة | متوسط السعر |
|---|---|
| تويوتا يارس 2023 | 46,130 ريال |
| MG 5 2025 | 44,952 ريال |
| هيونداي النترا 2021 | 49,513 ريال |
| هيونداي اكسنت 2023 | 50,584 ريال |
| هيونداي سوناتا 2020 | 53,409 ريال |
| نيسان صني 2023 | 44,210 ريال |
| كيا بيجاس 2026 | 46,752 ريال |
| تويوتا كورولا 2020 | 46,778 ريال |
| كيا سونيت 2026 | 52,602 ريال |
| تويوتا رايز 2026 | 54,008 ريال |
| شيفروليه كروز 2026 | 44,048 ريال |
| نيسان ماجنيت 2025 | 52,418 ريال |
أكثر الخيارات تداولًا في السوق حول هذه الميزانية: تويوتا يارس 2023، MG 5 2025، هيونداي النترا 2021. القائمة أعلاه مرتبة حسب شيوعها في السوق السعودي.
نعم — رصدنا 12 موديلًا يتراوح متوسط سعره حول 50 ألف ريال في السوق السعودي، والسعر النهائي يعتمد على الممشى والفئة والحالة.